Upplýsingatorg
DESEMBER 2004 | ||||||||||||||||
Skráningar | Fólks-Bifr. | Hóp-bifr.I | Hóp-bifr.II | Sendi-bifr. | Vöru-bifr.I | Vöru-bifr.II | Önnur ökutæki | Alls | ||||||||
Nýskr. nýrra | 903 | 2 | 0 | 147 | 22 | 39 | 126 | 1.239 | ||||||||
Nýskr.notaðra | 170 | 3 | 0 | 7 | 41 | 14 | 22 | 257 | ||||||||
Nýskr. Kefl.flugvelli | 23 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 26 | ||||||||
Endurskr. | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 11 | ||||||||
Afskr. (m/Keflav.flugvelli) | 410 | 2 | 1 | 19 | 5 | 3 | 37 | 477 | ||||||||
Eigendaskipti | 5.505 | 28 | 8 | 450 | 83 | 78 | 377 | 6.529 | ||||||||
Skoðanir | Fólks-Bifr. | Hóp-bifr.I | Hóp-bifr.II | Sendi-bifr. | Vöru-bifr.I | Vöru-bifr.II | Önnur ökutæki | Alls | ||||||||
Aðalskoðanir | 4.319 | 25 | 10 | 453 | 88 | 65 | 100 | 5.060 | ||||||||
Án athugasemda | 1.386 | 10 | 2 | 171 | 26 | 21 | 39 | 1.655 | ||||||||
Ábending | 1.757 | 11 | 3 | 142 | 28 | 18 | 25 | 1.984 | ||||||||
Akstursleyfi/bann | 1.176 | 4 | 5 | 140 | 34 | 26 | 36 | 1.421 | ||||||||
Endurskoðanir | 1.335 | 11 | 5 | 142 | 37 | 37 | 24 | 1.591 | ||||||||
NÓVEMBER 2004 | ||||||||||||||||
Skráningar | Fólks-Bifr. | Hóp-bifr.I | Hóp-bifr.II | Sendi-bifr. | Vöru-bifr.I | Vöru-bifr.II | Önnur ökutæki | Alls | ||||||||
Nýskr. nýrra | 905 | 2 | 0 | 146 | 11 | 7 | 67 | 1.138 | ||||||||
Nýskr.notaðra | 170 | 1 | 3 | 16 | 25 | 17 | 12 | 244 | ||||||||
Nýskr. Kefl.flugvelli | 28 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 33 | ||||||||
Endurskr. | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 14 | ||||||||
Afskr. (m/Keflav.flugvelli) | 480 | 0 | 2 | 42 | 2 | 1 | 24 | 551 | ||||||||
Eigendaskipti | 5.851 | 14 | 12 | 370 | 60 | 51 | 258 | 6.616 | ||||||||
Skoðanir | Fólks-Bifr. | Hóp-bifr.I | Hóp-bifr.II | Sendi-bifr. | Vöru-bifr.I | Vöru-bifr.II | Önnur ökutæki | Alls | ||||||||
Aðalskoðanir | 6.077 | 44 | 13 | 613 | 110 | 110 | 105 | 7.072 | ||||||||
Án athugasemda | 1.979 | 16 | 4 | 230 | 25 | 24 | 42 | 2.320 | ||||||||
Ábending | 2.343 | 19 | 6 | 198 | 35 | 42 | 40 | 2.683 | ||||||||
Akstursleyfi/bann | 1.755 | 9 | 3 | 185 | 50 | 44 | 23 | 2.069 | ||||||||
Endurskoðanir | 1.796 | 14 | 8 | 194 | 59 | 68 | 28 | 2.167 | ||||||||
OKTÓBER 2004 | ||||||||||||||||
Skráningar | Fólks-Bifr. | Hóp-bifr.I | Hóp-bifr.II | Sendi-bifr. | Vöru-bifr.I | Vöru-bifr.II | Önnur ökutæki | Alls | ||||||||
Nýskr. nýrra | 805 | 1 | | 200 | 13 | 17 | 97 | 1.133 | ||||||||
Nýskr.notaðra | 167 | 0 | 0 | 15 | 27 | 11 | 19 | 239 | ||||||||
Nýskr. Kefl.flugvelli | 17 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 | ||||||||
Endurskr. | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||||||||
Afskr. (m/Keflav.flugvelli) | 498 | 1 | 2 | 42 | 5 | 4 | 28 | 580 | ||||||||
Eigendaskipti | 6.002 | 19 | 5 | 355 | 73 | 77 | 259 | 6.790 | ||||||||
Skoðanir | Fólks-Bifr. | Hóp-bifr.I | Hóp-bifr.II | Sendi-bifr. | Vöru-bifr.I | Vöru-bifr.II | Önnur ökutæki | Alls | ||||||||
Aðalskoðanir | 8.041 | 58 | 17 | 894 | 141 | 189 | 176 | 9.516 | ||||||||
Án athugasemda | 2.681 | 17 | 5 | 326 | 39 | 51 | 93 | 3.212 | ||||||||
Ábending | 3.288 | 19 | 9 | 298 | 53 | 55 | 48 | 3.770 | ||||||||
Akstursleyfi/bann | 2.072 | 22 | 3 | 270 | 49 | 83 | 35 | 2.534 | ||||||||
Endurskoðanir | 2.114 | 22 | 7 | 226 | 49 | 70 | 32 | 2.520 | ||||||||
SEPTEMBER 2004 | ||||||||||||||||
Skráningar | Fólks-Bifr. | Hóp-bifr.I | Hóp-bifr.II | Sendi-bifr. | Vöru-bifr.I | Vöru-bifr.II | Önnur ökutæki | Alls | ||||||||
Nýskr. nýrra | 938 | 3 | | 150 | 14 | 18 | 99 | 1.222 | ||||||||
Nýskr.notaðra | 167 | 1 | 2 | 6 | 8 | 11 | 34 | 229 | ||||||||
Nýskr. Kefl.flugvelli | 46 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 50 | ||||||||
Endurskr. | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13 | ||||||||
Afskr. (m/Keflav.flugvelli) | 532 | 2 | 0 | 42 | 10 | 12 | 39 | 637 | ||||||||
Eigendaskipti | 6.488 | 20 | 3 | 376 | 55 | 71 | 387 | 7.400 | ||||||||
Skoðanir | Fólks-Bifr. | Hóp-bifr.I | Hóp-bifr.II | Sendi-bifr. | Vöru-bifr.I | Vöru-bifr.II | Önnur ökutæki | Alls | ||||||||
Aðalskoðanir | 8.999 | 47 | 29 | 893 | 158 | 223 | 230 | 10.579 | ||||||||
Án athugasemda | 3.128 | 11 | 10 | 349 | 47 | 60 | 96 | 3.701 | ||||||||
Ábending | 3.604 | 26 | 10 | 333 | 62 | 76 | 76 | 4.187 | ||||||||
Akstursleyfi/bann | 2.267 | 10 | 9 | 211 | 49 | 87 | 58 | 2.691 | ||||||||
Endurskoðanir | 2.198 | 23 | 9 | 203 | 56 | 85 | 62 | 2.636 | ||||||||
ÁGÚST 2004 | ||||||||||||||||
Skráningar | Fólks-Bifr. | Hóp-bifr.I | Hóp-bifr.II | Sendi-bifr. | Vöru-bifr.I | Vöru-bifr.II | Önnur ökutæki | Alls | ||||||||
Nýskr. nýrra | 779 | 6 | | 112 | 5 | 8 | 158 | 1.068 | ||||||||
Nýskr.notaðra | 174 | 1 | 2 | 6 | 14 | 15 | 38 | 250 | ||||||||
Nýskr. Kefl.flugvelli | 43 | 0 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 54 | ||||||||
Endurskr. | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 13 | ||||||||
Afskr. (m/Keflav.flugvelli) | 562 | 0 | 0 | 29 | 5 | 9 | 15 | 620 | ||||||||
Eigendaskipti | 5.546 | 23 | 4 | 355 | 51 | 64 | 508 | 6.551 | ||||||||
Skoðanir | Fólks-Bifr. | Hóp-bifr.I | Hóp-bifr.II | Sendi-bifr. | Vöru-bifr.I | Vöru-bifr.II | Önnur ökutæki | Alls | ||||||||
Aðalskoðanir | 8.983 | 61 | 42 | 783 | 182 | 247 | 288 | 10.586 | ||||||||
Án athugasemda | 3.244 | 18 | 19 | 307 | 52 | 97 | 155 | 3.892 | ||||||||
Ábending | 3.604 | 14 | 12 | 278 | 64 | 91 | 84 | 4.147 | ||||||||
Akstursleyfi/bann | 2.135 | 29 | 11 | 198 | 66 | 59 | 49 | 2.547 | ||||||||
Endurskoðanir | 2.074 | 13 | 8 | 184 | 50 | 69 | 57 | 2.455 | ||||||||
JÚLÍ 2004 | ||||||||||||||||
Skráningar | Fólks-Bifr. | Hóp-bifr.I | Hóp-bifr.II | Sendi-bifr. | Vöru-bifr.I | Vöru-bifr.II | Önnur ökutæki | Alls | ||||||||
Nýskr. nýrra | 1.229 | 10 | 4 | 139 | 12 | 17 | 389 | 1.800 | ||||||||
Nýskr.notaðra | 191 | 5 | 5 | 7 | 24 | 11 | 99 | 342 | ||||||||
Nýskr. Kefl.flugvelli | 48 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 57 | ||||||||
Endurskr. | 18 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 22 | ||||||||
Afskr. (m/Keflav.flugvelli) | 733 | 1 | 2 | 58 | 13 | 10 | 15 | 832 | ||||||||
Eigendaskipti | 5.914 | 10 | 8 | 308 | 57 | 57 | 690 | 7.044 | ||||||||
Skoðanir | Fólks-Bifr. | Hóp-bifr.I | Hóp-bifr.II | Sendi-bifr. | Vöru-bifr.I | Vöru-bifr.II | Önnur ökutæki | Alls | ||||||||
Aðalskoðanir | 9.835 | 44 | 36 | 758 | 172 | 171 | 306 | 11.322 | ||||||||
Án athugasemda | 3.487 | 12 | 18 | 306 | 55 | 64 | 178 | 4.120 | ||||||||
Ábending | 3.898 | 20 | 14 | 256 | 59 | 51 | 74 | 4.372 | ||||||||
Akstursleyfi/bann | 2.450 | 12 | 4 | 196 | 58 | 56 | 54 | 2.830 | ||||||||
Endurskoðanir | 2.334 | 13 | 9 | 183 | 52 | 63 | 46 | 2.700 | ||||||||
JÚNÍ 2004 | ||||||||||||||||
Skráningar | Fólks-Bifr. | Hóp-bifr.I | Hóp-bifr.II | Sendi-bifr. | Vöru-bifr.I | Vöru-bifr.II | Önnur ökutæki | Alls | ||||||||
Nýskr. nýrra | 1.799 | 3 | 2 | 139 | 16 | 26 | 378 | 2.363 | ||||||||
Nýskr.notaðra | 240 | 3 | 9 | 13 | 17 | 10 | 62 | 354 | ||||||||
Nýskr. Kefl.flugvelli | 31 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 34 | ||||||||
Endurskr. | 12 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 20 | ||||||||
Afskr. (m/Keflav.flugvelli) | 596 | 2 | 1 | 26 | 6 | 5 | 26 | 662 | ||||||||
Eigendaskipti | 12.280 | 66 | 102 | 1.234 | 198 | 312 | 1.157 | 15.349 | ||||||||
Skoðanir | Fólks-Bifr. | Hóp-bifr.I | Hóp-bifr.II | Sendi-bifr. | Vöru-bifr.I | Vöru-bifr.II | Önnur ökutæki | Alls | ||||||||
Aðalskoðanir | 11.208 | 89 | 55 | 915 | 217 | 293 | 458 | 13.235 | ||||||||
Án athugasemda | 4.283 | 31 | 18 | 359 | 70 | 92 | 257 | 5.110 | ||||||||
Ábending | 4.396 | 33 | 25 | 319 | 77 | 93 | 122 | 5.065 | ||||||||
Akstursleyfi/bann | 2.529 | 25 | 12 | 237 | 70 | 108 | 79 | 3.060 | ||||||||
Endurskoðanir | 2.132 | 26 | 18 | 188 | 67 | 101 | 65 | 2.597 | ||||||||
MAÍ 2004 | ||||||||||||||||
Skráningar | Fólks-Bifr. | Hóp-bifr.I | Hóp-bifr.II | Sendi-bifr. | Vöru-bifr.I | Vöru-bifr.II | Önnur ökutæki | Alls | ||||||||
Nýskr. nýrra | 1.196 | 3 | 4 | 140 | 7 | 18 | 251 | 1.619 | ||||||||
Nýskr.notaðra | 198 | 4 | 4 | 8 | 23 | 12 | 49 | 298 | ||||||||
Nýskr. Kefl.flugvelli | 38 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 45 | ||||||||
Endurskr. | 13 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 20 | ||||||||
Afskr. (m/Keflav.flugvelli) | 509 | 0 | 1 | 17 | 8 | 3 | 56 | 594 | ||||||||
Eigendaskipti | 5.859 | 22 | 9 | 326 | 59 | 60 | 558 | 6.893 | ||||||||
Skoðanir | Fólks-Bifr. | Hóp-bifr.I | Hóp-bifr.II | Sendi-bifr. | Vöru-bifr.I | Vöru-bifr.II | Önnur ökutæki | Alls | ||||||||
Aðalskoðanir | 10.222 | 61 | 70 | 942 | 205 | 320 | 386 | 12.206 | ||||||||
Án athugasemda | 3.986 | 17 | 29 | 390 | 81 | 100 | 211 | 4.814 | ||||||||
Ábending | 3.887 | 26 | 20 | 334 | 54 | 104 | 84 | 4.509 | ||||||||
Akstursleyfi/bann | 2.349 | 18 | 21 | 218 | 70 | 116 | 91 | 2.883 | ||||||||
Endurskoðanir | 1.867 | 12 | 16 | 176 | 50 | 85 | 39 | 2.245 | ||||||||
APRÍL 2004 | ||||||||||||||||
Skráningar | Fólks-Bifr. | Hóp-bifr.I | Hóp-bifr.II | Sendi-bifr. | Vöru-bifr.I | Vöru-bifr.II | Önnur ökutæki | Alls | ||||||||
Nýskr. nýrra | 988 | 2 | 3 | 136 | 12 | 10 | 217 | 1.368 | ||||||||
Nýskr.notaðra | 176 | 7 | 7 | 8 | 19 | 16 | 49 | 282 | ||||||||
Nýskr. Kefl.flugvelli | 33 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 36 | ||||||||
Endurskr. | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 15 | ||||||||
Afskr. (m/Keflav.flugvelli) | 458 | 0 | 1 | 22 | 5 | 2 | 42 | 530 | ||||||||
Eigendaskipti | 5.578 | 17 | 3 | 330 | 77 | 65 | 411 | 6.481 | ||||||||
Skoðanir | Fólks-Bifr. | Hóp-bifr.I | Hóp-bifr.II | Sendi-bifr. | Vöru-bifr.I | Vöru-bifr.II | Önnur ökutæki | Alls | ||||||||
Aðalskoðanir | 9.413 | 58 | 57 | 845 | 143 | 271 | 315 | 11.102 | ||||||||
Án athugasemda | 3.779 | 24 | 29 | 336 | 48 | 93 | 178 | 4.487 | ||||||||
Ábending | 3.494 | 19 | 13 | 287 | 42 | 86 | 86 | 4.027 | ||||||||
Akstursleyfi/bann | 2.140 | 15 | 15 | 222 | 53 | 92 | 51 | 2.588 | ||||||||
Endurskoðanir | 1.439 | 6 | 10 | 163 | 34 | 60 | 22 | 1.734 | ||||||||
MARS 2004 | ||||||||||||||||
Skráningar | Fólks-Bifr. | Hóp-bifr.I | Hóp-bifr.II | Sendi-bifr. | Vöru-bifr.I | Vöru-bifr.II | Önnur ökutæki | Alls | ||||||||
Nýskr. nýrra | 954 | 2 | 2 | 119 | 14 | 17 | 139 | 1.247 | ||||||||
Nýskr.notaðra | 133 | 5 | 6 | 18 | 23 | 14 | 29 | 228 | ||||||||
Nýskr. Kefl.flugvelli | 46 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 50 | ||||||||
Endurskr. | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 19 | ||||||||
Afskr. (m/Keflav.flugvelli) | 659 | 2 | 3 | 34 | 9 | 3 | 74 | 784 | ||||||||
Eigendaskipti | 6.431 | 27 | 10 | 430 | 79 | 82 | 345 | 7.404 | ||||||||
Skoðanir | Fólks-Bifr. | Hóp-bifr.I | Hóp-bifr.II | Sendi-bifr. | Vöru-bifr.I | Vöru-bifr.II | Önnur ökutæki | Alls | ||||||||
Aðalskoðanir | 9.431 | 65 | 39 | 941 | 208 | 295 | 310 | 11.289 | ||||||||
Án athugasemda | 3.666 | 21 | 24 | 393 | 76 | 118 | 169 | 4.467 | ||||||||
Ábending | 3.565 | 21 | 11 | 326 | 71 | 92 | 87 | 4.173 | ||||||||
Akstursleyfi/bann | 2.200 | 23 | 4 | 222 | 61 | 85 | 54 | 2.649 | ||||||||
Endurskoðanir | 1.465 | 23 | 8 | 173 | 37 | 82 | 38 | 1.826 | ||||||||
FEBRÚAR 2004 | ||||||||||||||||
Skráningar | Fólks-Bifr. | Hóp-bifr.I | Hóp-bifr.II | Sendi-bifr. | Vöru-bifr.I | Vöru-bifr.II | Önnur ökutæki | Alls | ||||||||
Nýskr. nýrra | 742 | 5 | 0 | 79 | 6 | 6 | 112 | 950 | ||||||||
Nýskr.notaðra | 88 | 1 | 2 | 11 | 8 | 4 | 12 | 126 | ||||||||
Nýskr. Kefl.flugvelli | 21 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 23 | ||||||||
Endurskr. | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 16 | 29 | ||||||||
Afskr. (m/Keflav.flugvelli) | 459 | 0 | 0 | 26 | 12 | 9 | 65 | 571 | ||||||||
Eigendaskipti | 5.090 | 15 | 17 | 339 | 59 | 54 | 371 | 5.945 | ||||||||
Skoðanir | Fólks-Bifr. | Hóp-bifr.I | Hóp-bifr.II | Sendi-bifr. | Vöru-bifr.I | Vöru-bifr.II | Önnur ökutæki | Alls | ||||||||
Aðalskoðanir | 7.002 | 68 | 61 | 678 | 193 | 318 | 261 | 8.581 | ||||||||
Án athugasemda | 2.887 | 24 | 23 | 258 | 59 | 104 | 133 | 3.488 | ||||||||
Ábending | 2.536 | 23 | 24 | 227 | 82 | 95 | 81 | 3.068 | ||||||||
Akstursleyfi/bann | 1.579 | 21 | 14 | 193 | 52 | 119 | 47 | 2.025 | ||||||||
Endurskoðanir | 1.151 | 19 | 9 | 140 | 28 | 74 | 37 | 1.458 | ||||||||
JANÚAR 2004 | ||||||||||||||||
Skráningar | Fólks-Bifr. | Hóp-bifr.I | Hóp-bifr.II | Sendi-bifr. | Vöru-bifr.I | Vöru-bifr.II | Önnur ökutæki | Alls | ||||||||
Nýskr. nýrra | 730 | 2 | 0 | 92 | 8 | 5 | 93 | 930 | ||||||||
Nýskr.notaðra | 87 | 0 | 0 | 13 | 16 | 10 | 17 | 143 | ||||||||
Nýskr. Kefl.flugvelli | 39 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 42 | ||||||||
Endurskr. | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 26 | ||||||||
Afskr. (m/Keflav.flugvelli) | 515 | 0 | 0 | 24 | 9 | 7 | 39 | 594 | ||||||||
Eigendaskipti | 4.678 | 16 | 8 | 306 | 45 | 50 | 322 | 5.425 | ||||||||
Skoðanir | Fólks-Bifr. | Hóp-bifr.I | Hóp-bifr.II | Sendi-bifr. | Vöru-bifr.I | Vöru-bifr.II | Önnur ökutæki | Alls | ||||||||
Aðalskoðanir | 7.157 | 98 | 127 | 864 | 172 | 301 | 201 | 8.920 | ||||||||
Án athugasemda | 2.954 | 40 | 80 | 366 | 60 | 126 | 99 | 3.725 | ||||||||
Ábending | 2.694 | 40 | 31 | 289 | 68 | 97 | 65 | 3.284 | ||||||||
Akstursleyfi/bann | 1.509 | 18 | 16 | 209 | 44 | 78 | 37 | 1.911 | ||||||||
Endurskoðanir | 931 | 9 | 8 | 112 | 30 | 36 | 17 | 1.143 | ||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | |



