Upplýsingatorg
janúar - desember 2009
Fjöldi slysa
| Banaslys | Alvarleg slys | Minniháttar slys | Óhöpp án meiðsla | Samtals | |
| janúar | 3 | 13 | 69 | 508 | 593 |
| febrúar | 0 | 9 | 49 | 469 | 527 |
| mars | 1 | 14 | 69 | 526 | 610 |
| apríl | 0 | 14 | 39 | 420 | 473 |
| maí | 3 | 15 | 69 | 445 | 532 |
| júní | 0 | 11 | 69 | 440 | 520 |
| júlí | 1 | 12 | 66 | 443 | 522 |
| ágúst | 2 | 17 | 79 | 499 | 597 |
| september | 1 | 16 | 49 | 450 | 516 |
| október | 3 | 18 | 54 | 437 | 512 |
| nóvember | 0 | 6 | 54 | 482 | 542 |
| desember | 1 | 13 | 54 | 530 | 598 |
| Samtals | 15 | 158 | 720 | 5649 | 6542 |
Fjöldi slasaðra
| Látnir | Alvarlega slasaðir | Lítið slasaðir | Samtals | |
| janúar | 3 | 13 | 111 | 127 |
| febrúar | 0 | 10 | 76 | 86 |
| mars | 1 | 17 | 105 | 123 |
| apríl | 0 | 14 | 53 | 67 |
| maí | 3 | 16 | 122 | 141 |
| júní | 0 | 12 | 99 | 111 |
| júlí | 1 | 14 | 100 | 115 |
| ágúst | 2 | 17 | 121 | 140 |
| september | 1 | 17 | 67 | 85 |
| október | 3 | 19 | 96 | 118 |
| nóvember | 0 | 7 | 77 | 84 |
| desember | 3 | 14 | 85 | 102 |
| Samtals | 17 | 170 | 1112 | 1299 |



