Efst á síðu

Aðalleiðakerfi:

Efst á síðu

Efni síðu:

Upplýsingatorg

Tegund fólksbifreiðar Fjöldi 2005 Hlutfall af heildarfjölda fjólksbíla við árslok 2005 Fjöldi 2004 Hlutfall af heildarfjölda fjólksbíla við árslok 2004
TOYOTA 36.714 20,9% 33.668 19,2%
VOLKSWAGEN 14.853 8,5% 13.500 8,1%
NISSAN 14.040 8,0% 13.635 7,8%
MITSUBISHI 13.661 7,8% 14.130 7,7%
SUBARU 10.956 6,2% 10.691 6,1%
FORD 10.236 5,8% 8.496 4,8%
HYUNDAI 7.744 4,4% 6.630 3,8%
SUZUKI 7.046 4,0% 6.475 3,7%
HONDA 5.940 3,4% 4.942 3,3%
OPEL 5.798 3,3% 5.735 2,8%
MERCEDES BENZ 5.168 2,9% 4.582 2,7%
RENAULT 4.881 2,8% 4.762 2,6%
VOLVO 4.661 2,7% 4.400 2,5%
SKODA 4.536 2,6% 3.716 2,3%
JEEP 4.162 2,4% 3.596 2,2%
MAZDA 3.910 2,2% 4.054 2,1%
DAIHATSU 3.303 1,9% 3.898 2,0%
PEUGEOT 3.262 1,9% 3.095 1,8%
BMW 2.770 1,6% 2.411 1,4%
CHEVROLET 2.234 1,3% 1.765 1,1%
DODGE 1.975 1,1% 1.631 1,0%
KIA 1.958 1,1% 1.312 1,0%
DAEWOO 1.767 1,0% 1.772 0,9%
LAND ROVER 1.736 1,0% 1.549 0,9%
LADA 1.580 0,9% 1.977 0,8%
AUDI 1.406 0,8% 1.146 0,7%
ISUZU 1.403 0,8% 1.436 0,7%
CITROEN 1.320 0,8% 980 0,7%
SSANGYONG 1.236 0,7% 1.163 0,7%
FIAT 1.208 0,7% 1.197 0,6%
SAAB 880 0,5% 1.004 0,6%
CHRYSLER 862 0,5% 701 0,4%
LEXUS 589 0,3% 461 0,3%
GALLOPER 541 0,3% 546 0,3%
PONTIAC 447 0,3% 404 0,2%
PLYMOUTH 437 0,2% 436 0,2%
RANGE ROVER 398 0,2% 421 0,2%
GMC 310 0,2% 251 0,2%
CADILLAC 298 0,2% 231 0,1%
PORSCHE 289 0,2% 179 0,1%
ALFA ROMEO 265 0,2% 267 0,1%
BUICK 245 0,1% 247 0,1%
MERCURY 232 0,1% 237 0,1%
LINCOLN 227 0,1% 149 0,1%
AÐRAR TEGUNDIR 1.651 0,9% 1.547 0,8%
Hærra hlutfall 2005 miðað við 2004
Engin breyting á hlutfalli miðað við 2004
Lægra hlutfall 2005 miðað við 2004


Efst á síðu

Símanúmer og aðrar upplýsingar :

Umferðarstofa - Borgartúni 30 - 105 Reykjavík
Sími: 580 2000 - Bréfasími: 580 2001 - us@us.is
Kt.: 660802-3120 - Afgreiðslutími 08:00 - 16:00


AA +A ++