Upplýsingatorg
| Helstu ökutækisflokkar frá 1927 til 2004 | ||||||||
| ÁR | ÖKUT. ALLS | FÓLKSB. | HÓPB. | SENDIB. | VÖRUB. | EFTIR-VAGNAR | BIFHJÓL | ÖNNUR ÖKUT. |
| 1927 | 632 | 230 | 345 | 57 | ||||
| 1928 | 820 | 300 | 453 | 67 | ||||
| 1929 | 1.151 | 429 | 636 | 86 | ||||
| 1930 | 1.539 | 584 | 850 | 105 | ||||
| ÁR | ÖKUT. ALLS | FÓLKSB. | HÓPB. | SENDIB. | VÖRUB. | EFTIR-VAGNAR | BIFHJÓL | ÖNNUR ÖKUT. |
| 1931 | 1.687 | 609 | 968 | 110 | ||||
| 1932 | 1.673 | 619 | 942 | 112 | ||||
| 1933 | 1.665 | 637 | 922 | 106 | ||||
| 1934 | 1.811 | 707 | 992 | 112 | ||||
| 1935 | 1.946 | 784 | 1.037 | 125 | ||||
| 1936 | 1.920 | 778 | 1.029 | 113 | ||||
| 1937 | 2.116 | 876 | 1.031 | 209 | ||||
| 1938 | 2.121 | 933 | 1.076 | 112 | ||||
| 1939 | 2.149 | 936 | 1.112 | 101 | ||||
| 1940 | 2.181 | 955 | 1.125 | 101 | ||||
| ÁR | ÖKUT. ALLS | FÓLKSB. | HÓPB. | SENDIB. | VÖRUB. | EFTIR-VAGNAR | BIFHJÓL | ÖNNUR ÖKUT. |
| 1941 | 2.580 | 1.311 | 1.165 | 104 | ||||
| 1942 | 3.306 | 1.504 | 1.694 | 108 | ||||
| 1943 | 4.031 | 1.993 | 1.891 | 147 | ||||
| 1944 | 4.278 | 2.115 | 1.991 | 172 | ||||
| 1945 | 5.096 | 2.488 | 2.401 | 207 | ||||
| 1946 | 7.710 | 3.479 | 3.685 | 546 | ||||
| 1947 | 10.704 | 5.762 | 4.372 | 570 | ||||
| 1948 | 11.023 | 6.061 | 4.459 | 503 | ||||
| 1949 | 11.068 | 6.163 | 4.445 | 460 | ||||
| 1950 | 11.143 | 6.327 | 4.389 | 427 | ||||
| ÁR | ÖKUT. ALLS | FÓLKSB. | HÓPB. | SENDIB. | VÖRUB. | EFTIR-VAGNAR | BIFHJÓL | ÖNNUR ÖKUT. |
| 1951 | 10.928 | 6.420 | 4.214 | 294 | ||||
| 1952 | 11.066 | 6.559 | 4.215 | 292 | ||||
| 1953 | 11.507 | 6.846 | 4.370 | 291 | ||||
| 1954 | 12.505 | 7.508 | 4.685 | 312 | ||||
| 1955 | 15.943 | 10.140 | 5.471 | 332 | ||||
| 1956 | 16.911 | 11.110 | 5.473 | 328 | ||||
| 1957 | 18.123 | 12.267 | 5.535 | 321 | ||||
| 1958 | 19.123 | 13.260 | 5.547 | 316 | ||||
| 1959 | 20.576 | 14.553 | 5.703 | 320 | ||||
| 1960 | 21.956 | 15.695 | 5.926 | 335 | ||||
| ÁR | ÖKUT. ALLS | FÓLKSB. | HÓPB. | SENDIB. | VÖRUB. | EFTIR-VAGNAR | BIFHJÓL | ÖNNUR ÖKUT. |
| 1961 | 23.636 | 17.105 | 6.195 | 336 | ||||
| 1962 | 25.809 | 19.210 | 6.275 | 324 | ||||
| 1963 | 29.540 | 22.748 | 6.476 | 316 | ||||
| 1964 | 32.232 | 25.645 | 6.279 | 308 | ||||
| 1965 | 35.257 | 28.779 | 6.180 | 298 | ||||
| 1966 | 39.588 | 32.982 | 6.297 | 309 | ||||
| 1967 | 42.394 | 35.991 | 6.126 | 277 | ||||
| 1968 | 43.896 | 37.568 | 6.038 | 290 | ||||
| 1969 | 43.854 | 37.859 | 5.717 | 278 | ||||
| 1970 | 47.300 | 41.353 | 5.658 | 289 | ||||
| ÁR | ÖKUT. ALLS | FÓLKSB. | HÓPB. | SENDIB. | VÖRUB. | EFTIR-VAGNAR | BIFHJÓL | ÖNNUR ÖKUT. |
| 1971 | 52.763 | 46.737 | 5.752 | 274 | ||||
| 1972 | 57.469 | 51.298 | 5.875 | 296 | ||||
| 1973 | 63.532 | 57.119 | 6.070 | 343 | ||||
| 1974 | 71.784 | 64.727 | 6.637 | 420 | ||||
| 1975 | 71.928 | 64.838 | 6.621 | 469 | ||||
| 1976 | 73.875 | 66.699 | 6.711 | 465 | ||||
| 1977 | 78.481 | 71.090 | 6.916 | 475 | ||||
| 1978 | 84.652 | 76.760 | 7.381 | 511 | ||||
| 1979 | 90.578 | 82.142 | 7.873 | 563 | ||||
| 1980 | 96.918 | 87.073 | 8.530 | 684 | 631 | |||
| ÁR | ÖKUT. ALLS | FÓLKSB. | HÓPB. | SENDIB. | VÖRUB. | EFTIR-VAGNAR | BIFHJÓL | ÖNNUR ÖKUT. |
| 1981 | 102.355 | 91.457 | 9.479 | 738 | 681 | |||
| 1982 | 108.100 | 95.984 | 10.475 | 862 | 779 | |||
| 1983 | 110.017 | 97.307 | 10.947 | 959 | 804 | |||
| 1984 | 115.072 | 101.642 | 11.560 | 1.021 | 849 | |||
| 1985 | 119.063 | 104.376 | 12.741 | 1.081 | 865 | |||
| 1986 | 135.086 | 116.148 | 1.230 | 12.441 | 1.167 | 878 | 3.222 | |
| 1987 | 143.817 | 123.942 | 1.248 | 12.219 | 1.223 | 933 | 4.252 | |
| 1988 | 149.649 | 128.813 | 1.323 | 12.378 | 1.490 | 990 | 4.655 | |
| 1989 | 156.093 | 124.273 | 1.328 | 12.177 | 1.473 | 1.073 | 15.769 | |
| 1990 | 155.191 | 119.731 | 1.328 | 13.122 | 2.371 | 1.113 | 17.526 | |
| ÁR | ÖKUT. ALLS | FÓLKSB. | HÓPB. | SENDIB. | VÖRUB. | EFTIR-VAGNAR | BIFHJÓL | ÖNNUR ÖKUT. |
| 1991 | 159.507 | 120.862 | 1.389 | 14.623 | 3.189 | 1.204 | 18.240 | |
| 1992 | 120.146 | 1.157 | 8.068 | 6.777 | 3.715 | 1.806 | ||
| 1993 | 116.195 | 1.193 | 7.945 | 6.506 | 4.054 | 1.780 | ||
| 1994 | 151.339 | 116.243 | 1.249 | 7.956 | 6.392 | 4.436 | 1.825 | 13.229 |
| 1995 | 158.099 | 119.232 | 1.295 | 8.312 | 6.445 | 7.512 | 1.881 | 13.422 |
| 1996 | 165.876 | 124.909 | 1.363 | 8.666 | 6.594 | 8.743 | 1.950 | 13.651 |
| 1997 | 175.573 | 132.468 | 1.483 | 9.216 | 6.812 | 9.504 | 2.047 | 14.043 |
| 1998 | 185.046 | 140.372 | 1.544 | 9.790 | 6.760 | 10.411 | 1.906 | 14.263 |
| 1999 | 199.293 | 151.409 | 1.621 | 10.779 | 7.028 | 11.674 | 2.084 | 14.698 |
| 2000 | 210.324 | 158.936 | 1.673 | 11.966 | 7.466 | 12.949 | 2.278 | 15.056 |
| ÁR | ÖKUT. ALLS | FÓLKSB. | HÓPB. | SENDIB. | VÖRUB. | EFTIR-VAGNAR | BIFHJÓL | ÖNNUR ÖKUT. |
| 2001 | 212.880 | 159.865 | 1.711 | 12.372 | 7.618 | 13.877 | 2.444 | 14.993 |
| 2002 | 215.769 | 161.721 | 1.699 | 12.614 | 7.664 | 14.577 | 2.557 | 14.937 |
| 2003 | 223.251 | 166.869 | 1.709 | 13.195 | 8.040 | 15.460 | 2.747 | 15.231 |
| 2004 | 235.842 | 175.427 | 1.762 | 14.439 | 8.596 | 16.700 | 3.105 | 15.813 |



