Efst á síðu

Aðalleiðakerfi:

Efst á síðu

Efni síðu:

Upplýsingatorg

Niðurstöður aðalskoðunar eftir stöðvum og undirflokkum 2001

 
 

Tímabilið 01.01. - 31.12.2001 

 

 
      0 Hlutfall 1 Hlutfall 2 Hlutfall 3 Hlutfall Samtals
      Án athugasemda   Lagfæring   Frestur   Akstursbann    
Frumherji Hesthálsi BI1 Fólksbifreið 13685 40,9 % 11760 35,1 % 8008 23,9 % 46 0,1 % 33499
  BI2 Hópbifreið I 73 33,5 % 73 33,5 % 72 33,0 %     218
  BI3 Hópbifreið II 105 44,9 % 70 29,9 % 59 25,2 %     234
  BI4 Sendibifreið 1423 45,6 % 966 30,9 % 732 23,4 % 1 0,0 % 3122
  BI5 Vörubifreið I 168 27,5 % 198 32,4 % 244 39,9 % 2 0,3 % 612
  BI6 Vörubifreið II 263 34,9 % 204 27,1 % 283 37,6 % 3 0,4 % 753
  EF1 Tengivagn 24 31,6 % 20 26,3 % 31 40,8 % 1 1,3 % 76
  EF2 Festivagn 165 48,5 % 86 25,3 % 87 25,6 % 2 0,6 % 340
  EF3 Hengivagn 90 43,1 % 66 31,6 % 49 23,4 % 4 1,9 % 209
  HJ2 Létt bifhjól 20 60,6 % 4 12,1 % 8 24,2 % 1 3,0 % 33
  HJ3 Þungt bifhjól 139 81,3 % 19 11,1 % 13 7,6 %     171
  TE2 Tjaldvagn         1 100,0 %     1
Frumherji Hesthálsi   Samtals 16155   13466   9587   60   39268
                       
Frumherji Akranesi BI1 Fólksbifreið 676 39,5 % 605 35,4 % 426 24,9 % 3 0,2 % 1710
  BI2 Hópbifreið I 4 23,5 % 11 64,7 % 2 11,8 %     17
  BI3 Hópbifreið II     1 25,0 % 3 75,0 %     4
  BI4 Sendibifreið 97 47,5 % 59 28,9 % 47 23,0 % 1 0,5 % 204
  BI5 Vörubifreið I 24 50,0 % 10 20,8 % 14 29,2 %     48
  BI6 Vörubifreið II 31 36,0 % 33 38,4 % 22 25,6 %     86
  EF1 Tengivagn 2 66,7 % 1 33,3 %         3
  EF2 Festivagn 16 51,6 % 8 25,8 % 7 22,6 %     31
  EF3 Hengivagn 4 36,4 % 7 63,6 %         11
  HJ2 Létt bifhjól 4 100,0 %             4
  HJ3 Þungt bifhjól 2 33,3 % 1 16,7 % 3 50,0 %     6
Frumherji Akranesi   Samtals 860   736   524   4   2124
                       
Frumherji Borgarnesi BI1 Fólksbifreið 442 36,0 % 488 39,7 % 299 24,3 %     1229
  BI2 Hópbifreið I 6 21,4 % 13 46,4 % 9 32,1 %     28
  BI3 Hópbifreið II 7 46,7 % 8 53,3 %         15
  BI4 Sendibifreið 62 33,9 % 71 38,8 % 50 27,3 %     183
  BI5 Vörubifreið I 13 24,5 % 20 37,7 % 20 37,7 %     53
  BI6 Vörubifreið II 29 30,5 % 36 37,9 % 29 30,5 % 1 1,1 % 95
  EF1 Tengivagn 2 50,0 %     2 50,0 %     4
  EF2 Festivagn 7 23,3 % 9 30,0 % 13 43,3 % 1 3,3 % 30
  EF3 Hengivagn 9 24,3 % 14 37,8 % 12 32,4 % 2 5,4 % 37
  HJ2 Létt bifhjól 1 50,0 %     1 50,0 %     2
  HJ3 Þungt bifhjól 8 57,1 % 6 42,9 %         14
Frumherji Borgarnesi   Samtals 586   665   435   4   1690
                       
Frumherji Sauðárkróki BI1 Fólksbifreið 385 26,2 % 578 39,3 % 505 34,4 % 1 0,1 % 1469
  BI2 Hópbifreið I 4 23,5 % 5 29,4 % 8 47,1 %     17
  BI3 Hópbifreið II 6 26,1 % 13 56,5 % 4 17,4 %     23
  BI4 Sendibifreið 33 22,4 % 51 34,7 % 63 42,9 %     147
  BI5 Vörubifreið I 19 38,0 % 11 22,0 % 20 40,0 %     50
  BI6 Vörubifreið II 14 19,7 % 30 42,3 % 27 38,0 %     71
  EF1 Tengivagn 4 80,0 %     1 20,0 %     5
  EF2 Festivagn 8 47,1 % 3 17,6 % 6 35,3 %     17
  EF3 Hengivagn 18 52,9 % 11 32,4 % 5 14,7 %     34
  HJ2 Létt bifhjól 1 100,0 %             1
  HJ3 Þungt bifhjól 13 92,9 % 1 7,1 %         14
Frumherji Sauðárkróki   Samtals 505   703   639   1   1848
                       
Frumherji Ísafirði BI1 Fólksbifreið 520 38,4 % 513 37,9 % 321 23,7 % 1 0,1 % 1355
  BI2 Hópbifreið I 6 46,2 % 5 38,5 % 2 15,4 %     13
  BI3 Hópbifreið II 5 50,0 % 4 40,0 % 1 10,0 %     10
  BI4 Sendibifreið 61 33,9 % 70 38,9 % 49 27,2 %     180
  BI5 Vörubifreið I 19 33,9 % 17 30,4 % 20 35,7 %     56
  BI6 Vörubifreið II 16 29,6 % 22 40,7 % 16 29,6 %     54
  EF1 Tengivagn 4 57,1 % 2 28,6 % 1 14,3 %     7
  EF2 Festivagn 4 44,4 % 2 22,2 % 3 33,3 %     9
  EF3 Hengivagn 7 70,0 % 2 20,0 % 1 10,0 %     10
  HJ2 Létt bifhjól 5 83,3 %     1 16,7 %     6
  HJ3 Þungt bifhjól 2 100,0 %             2
Frumherji Ísafirði   Samtals 649   637   415   1   1702
                       
Frumherji Blönduósi BI1 Fólksbifreið 176 25,7 % 267 38,9 % 243 35,4 %     686
  BI2 Hópbifreið I 2 13,3 % 3 20,0 % 10 66,7 %     15
  BI3 Hópbifreið II 1 20,0 % 2 40,0 % 2 40,0 %     5
  BI4 Sendibifreið 10 14,5 % 24 34,8 % 35 50,7 %     69
  BI5 Vörubifreið I 4 15,4 % 6 23,1 % 16 61,5 %     26
  BI6 Vörubifreið II 15 30,0 % 20 40,0 % 15 30,0 %     50
  EF1 Tengivagn 5 62,5 % 2 25,0 % 1 12,5 %     8
  EF2 Festivagn 6 54,5 % 4 36,4 % 1 9,1 %     11
  EF3 Hengivagn 32 66,7 % 14 29,2 % 2 4,2 %     48
  HJ3 Þungt bifhjól 3 75,0 % 1 25,0 %         4
Frumherji Blönduósi   Samtals 254   343   325       922
                       
Frumherji Akureyri BI1 Fólksbifreið 2770 39,9 % 2213 31,8 % 1961 28,2 % 5 0,1 % 6949
  BI2 Hópbifreið I 19 54,3 % 5 14,3 % 11 31,4 %     35
  BI3 Hópbifreið II 20 62,5 % 4 12,5 % 8 25,0 %     32
  BI4 Sendibifreið 269 43,4 % 177 28,5 % 174 28,1 %     620
  BI5 Vörubifreið I 39 28,3 % 37 26,8 % 62 44,9 %     138
  BI6 Vörubifreið II 88 41,5 % 54 25,5 % 69 32,5 % 1 0,5 % 212
  EF1 Tengivagn 14 60,9 % 5 21,7 % 3 13,0 % 1 4,3 % 23
  EF2 Festivagn 30 50,0 % 16 26,7 % 14 23,3 %     60
  EF3 Hengivagn 79 77,5 % 17 16,7 % 6 5,9 %     102
  HJ2 Létt bifhjól 5 83,3 % 1 16,7 %         6
  HJ3 Þungt bifhjól 14 82,4 % 1 5,9 % 2 11,8 %     17
Frumherji Akureyri   Samtals 3347   2530   2310   7   8194
                       
Frumherji Húsavík BI1 Fólksbifreið 487 39,4 % 462 37,4 % 283 22,9 % 3 0,2 % 1235
  BI2 Hópbifreið I 7 35,0 % 7 35,0 % 6 30,0 %     20
  BI3 Hópbifreið II 3 37,5 % 5 62,5 %         8
  BI4 Sendibifreið 49 43,0 % 37 32,5 % 27 23,7 % 1 0,9 % 114
  BI5 Vörubifreið I 9 25,7 % 15 42,9 % 11 31,4 %     35
  BI6 Vörubifreið II 26 29,9 % 30 34,5 % 31 35,6 %     87
  EF1 Tengivagn 2 40,0 % 2 40,0 % 1 20,0 %     5
  EF2 Festivagn 5 45,5 % 3 27,3 % 3 27,3 %     11
  EF3 Hengivagn 17 65,4 % 7 26,9 % 2 7,7 %     26
  HJ2 Létt bifhjól 2 66,7 %     1 33,3 %     3
  HJ3 Þungt bifhjól 7 100,0 %             7
Frumherji Húsavík   Samtals 614   568   365   4   1551
                       
Frumherji Fellabæ BI1 Fólksbifreið 673 40,3 % 641 38,4 % 351 21,0 % 3 0,2 % 1668
  BI2 Hópbifreið I 6 25,0 % 7 29,2 % 11 45,8 %     24
  BI3 Hópbifreið II 5 45,5 % 4 36,4 % 2 18,2 %     11
  BI4 Sendibifreið 82 51,2 % 52 32,5 % 26 16,3 %     160
  BI5 Vörubifreið I 27 41,5 % 20 30,8 % 18 27,7 %     65
  BI6 Vörubifreið II 47 43,5 % 40 37,0 % 20 18,5 % 1 0,9 % 108
  EF1 Tengivagn     3 50,0 % 3 50,0 %     6
  EF2 Festivagn 9 36,0 % 10 40,0 % 6 24,0 %     25
  EF3 Hengivagn 8 47,1 % 7 41,2 % 2 11,8 %     17
  HJ2 Létt bifhjól         1 100,0 %     1
  HJ3 Þungt bifhjól 4 80,0 % 1 20,0 %         5
Frumherji Fellabæ   Samtals 861   785   440   4   2090
                       
Frumherji Hvolsvelli BI1 Fólksbifreið 311 30,6 % 466 45,8 % 241 23,7 %     1018
  BI2 Hópbifreið I 2 8,0 % 13 52,0 % 10 40,0 %     25
  BI3 Hópbifreið II     3 33,3 % 6 66,7 %     9
  BI4 Sendibifreið 32 26,9 % 51 42,9 % 35 29,4 % 1 0,8 % 119
  BI5 Vörubifreið I 3 7,5 % 20 50,0 % 17 42,5 %     40
  BI6 Vörubifreið II 16 19,0 % 34 40,5 % 34 40,5 %     84
  EF1 Tengivagn 3 27,3 % 1 9,1 % 7 63,6 %     11
  EF2 Festivagn 3 16,7 % 8 44,4 % 7 38,9 %     18
  EF3 Hengivagn 42 38,2 % 48 43,6 % 20 18,2 %     110
  HJ3 Þungt bifhjól 2 100,0 %             2
Frumherji Hvolsvelli   Samtals 414   644   377   1   1436
                       
Frumherji Selfossi BI1 Fólksbifreið 1602 39,8 % 1509 37,5 % 913 22,7 % 2 0,0 % 4026
  BI2 Hópbifreið I 35 61,4 % 9 15,8 % 13 22,8 %     57
  BI3 Hópbifreið II 45 77,6 % 5 8,6 % 8 13,8 %     58
  BI4 Sendibifreið 237 46,8 % 162 32,0 % 106 20,9 % 1 0,2 % 506
  BI5 Vörubifreið I 52 43,0 % 35 28,9 % 34 28,1 %     121
  BI6 Vörubifreið II 116 49,4 % 58 24,7 % 61 26,0 %     235
  EF1 Tengivagn 10 50,0 % 6 30,0 % 4 20,0 %     20
  EF2 Festivagn 34 47,9 % 20 28,2 % 16 22,5 % 1 1,4 % 71
  EF3 Hengivagn 104 52,5 % 67 33,8 % 27 13,6 %     198
  HJ2 Létt bifhjól 4 66,7 % 1 16,7 % 1 16,7 %     6
  HJ3 Þungt bifhjól 40 93,0 % 2 4,7 % 1 2,3 %     43
Frumherji Selfossi   Samtals 2279   1874   1184   4   5341
                       
Frumherji Njarðvík BI1 Fólksbifreið 1828 38,9 % 1274 27,1 % 1591 33,8 % 11 0,2 % 4704
  BI2 Hópbifreið I 25 41,7 % 14 23,3 % 21 35,0 %     60
  BI3 Hópbifreið II 10 58,8 % 3 17,6 % 4 23,5 %     17
  BI4 Sendibifreið 294 47,3 % 135 21,7 % 192 30,9 % 1 0,2 % 622
  BI5 Vörubifreið I 46 33,6 % 33 24,1 % 58 42,3 %     137
  BI6 Vörubifreið II 52 36,1 % 32 22,2 % 59 41,0 % 1 0,7 % 144
  EF1 Tengivagn 5 41,7 % 2 16,7 % 5 41,7 %     12
  EF2 Festivagn 10 31,3 % 9 28,1 % 13 40,6 %     32
  EF3 Hengivagn 7 28,0 % 5 20,0 % 13 52,0 %     25
  HJ2 Létt bifhjól 1 100,0 %             1
  HJ3 Þungt bifhjól 49 84,5 % 1 1,7 % 8 13,8 %     58
Frumherji Njarðvík   Samtals 2327   1508   1964   13   5812
                       
Frumherji Færanleg stöð BI1 Fólksbifreið 478 42,6 % 477 42,6 % 166 14,8 %     1121
  BI2 Hópbifreið I 9 31,0 % 14 48,3 % 6 20,7 %     29
  BI3 Hópbifreið II     2 66,7 % 1 33,3 %     3
  BI4 Sendibifreið 51 44,7 % 44 38,6 % 19 16,7 %     114
  BI5 Vörubifreið I 23 33,3 % 28 40,6 % 18 26,1 %     69
  BI6 Vörubifreið II 30 34,9 % 38 44,2 % 18 20,9 %     86
  EF1 Tengivagn 3 37,5 % 3 37,5 % 2 25,0 %     8
  EF2 Festivagn 3 23,1 % 7 53,8 % 2 15,4 % 1 7,7 % 13
  EF3 Hengivagn 18 52,9 % 11 32,4 % 5 14,7 %     34
  HJ2 Létt bifhjól 2 100,0 %             2
  HJ3 Þungt bifhjól 3 100,0 %             3
Frumherji Færanleg stöð   Samtals 620   624   237   1   1482
                       
Frumherji Kópaskeri BI1 Fólksbifreið 51 35,7 % 42 29,4 % 50 35,0 %     143
  BI3 Hópbifreið II 1 50,0 %     1 50,0 %     2
  BI4 Sendibifreið 6 27,3 % 11 50,0 % 5 22,7 %     22
  BI5 Vörubifreið I 2 40,0 % 1 20,0 % 2 40,0 %     5
  BI6 Vörubifreið II 2 18,2 % 5 45,5 % 4 36,4 %     11
  EF2 Festivagn 2 33,3 % 4 66,7 %         6
  EF3 Hengivagn 2 100,0 %             2
  HJ2 Létt bifhjól         1 100,0 %     1
Frumherji Kópaskeri   Samtals 66   63   63       192
                       
Frumherji Vopnafirði BI1 Fólksbifreið 112 48,5 % 79 34,2 % 39 16,9 % 1 0,4 % 231
  BI2 Hópbifreið I         1 100,0 %     1
  BI3 Hópbifreið II     1 50,0 % 1 50,0 %     2
  BI4 Sendibifreið 14 48,3 % 5 17,2 % 10 34,5 %     29
  BI5 Vörubifreið I 4 28,6 % 3 21,4 % 7 50,0 %     14
  BI6 Vörubifreið II 9 40,9 % 9 40,9 % 4 18,2 %     22
  EF2 Festivagn 1 50,0 % 1 50,0 %         2
  EF3 Hengivagn 3 75,0 %     1 25,0 %     4
Frumherji Vopnafirði   Samtals 143   98   63   1   305
                       
Frumherji Hvammstanga BI1 Fólksbifreið 149 42,8 % 147 42,2 % 52 14,9 %     348
  BI2 Hópbifreið I 2 28,6 % 4 57,1 % 1 14,3 %     7
  BI3 Hópbifreið II 2 100,0 %             2
  BI4 Sendibifreið 20 57,1 % 13 37,1 % 2 5,7 %     35
  BI5 Vörubifreið I 3 23,1 % 7 53,8 % 3 23,1 %     13
  BI6 Vörubifreið II 8 27,6 % 12 41,4 % 9 31,0 %     29
  EF1 Tengivagn     1 100,0 %         1
  EF2 Festivagn     1 33,3 % 2 66,7 %     3
  EF3 Hengivagn 4 25,0 % 9 56,3 % 3 18,8 %     16
Frumherji Hvammstanga   Samtals 188   194   72       454
                       
Frumherji Dalvík BI1 Fólksbifreið 79 41,6 % 70 36,8 % 41 21,6 %     190
  BI2 Hópbifreið I     1 100,0 %         1
  BI4 Sendibifreið 6 30,0 % 5 25,0 % 9 45,0 %     20
  BI5 Vörubifreið I 2 40,0 % 1 20,0 % 2 40,0 %     5
  EF3 Hengivagn 1 100,0 %             1
Frumherji Dalvík   Samtals 88   77   52       217
                       
Frumherji Þórshöfn BI1 Fólksbifreið 51 31,1 % 50 30,5 % 62 37,8 % 1 0,6 % 164
  BI2 Hópbifreið I 1 100,0 %             1
  BI4 Sendibifreið 7 46,7 % 3 20,0 % 5 33,3 %     15
  BI5 Vörubifreið I 4 28,6 % 6 42,9 % 4 28,6 %     14
  BI6 Vörubifreið II 8 44,4 % 4 22,2 % 6 33,3 %     18
  EF1 Tengivagn         1 100,0 %     1
  EF2 Festivagn     3 50,0 % 3 50,0 %     6
  EF3 Hengivagn     3 100,0 %         3
  HJ2 Létt bifhjól     1 100,0 %         1
Frumherji Þórshöfn   Samtals 71   70   81   1   223
                       
Frumherji Vestmannaeyjum BI1 Fólksbifreið 517 52,8 % 252 25,7 % 210 21,5 %     979
  BI2 Hópbifreið I 4 66,7 % 1 16,7 % 1 16,7 %     6
  BI3 Hópbifreið II 3 50,0 % 1 16,7 % 2 33,3 %     6
  BI4 Sendibifreið 63 54,3 % 25 21,6 % 28 24,1 %     116
  BI5 Vörubifreið I 13 41,9 % 9 29,0 % 9 29,0 %     31
  BI6 Vörubifreið II 14 38,9 % 10 27,8 % 12 33,3 %     36
  EF1 Tengivagn 1 100,0 %             1
  EF2 Festivagn 8 38,1 % 10 47,6 % 3 14,3 %     21
  EF3 Hengivagn 2 66,7 % 1 33,3 %         3
  HJ2 Létt bifhjól 4 57,1 % 3 42,9 %         7
  HJ3 Þungt bifhjól 1 50,0 %     1 50,0 %     2
Frumherji Vestmannaeyjum   Samtals 630   312   266       1208
                       
Frumherji Höfn í Hornafirði BI1 Fólksbifreið 147 23,8 % 258 41,7 % 212 34,3 % 1 0,2 % 618
  BI2 Hópbifreið I     5 71,4 % 2 28,6 %     7
  BI3 Hópbifreið II 2 28,6 % 4 57,1 % 1 14,3 %     7
  BI4 Sendibifreið 23 23,2 % 42 42,4 % 34 34,3 %     99
  BI5 Vörubifreið I 4 13,3 % 12 40,0 % 14 46,7 %     30
  BI6 Vörubifreið II 6 14,0 % 21 48,8 % 15 34,9 % 1 2,3 % 43
  EF1 Tengivagn         3 100,0 %     3
  EF2 Festivagn 3 27,3 % 5 45,5 % 3 27,3 %     11
  EF3 Hengivagn 12 54,5 % 8 36,4 % 2 9,1 %     22
  HJ3 Þungt bifhjól     1 100,0 %         1
Frumherji Höfn í Hornafirði   Samtals 197   356   286   2   841
                       
Frumherji Neskaupstað BI1 Fólksbifreið 199 57,7 % 92 26,7 % 54 15,7 %     345
  BI2 Hópbifreið I 3 100,0 %             3
  BI3 Hópbifreið II 3 60,0 % 2 40,0 %         5
  BI4 Sendibifreið 33 67,3 % 13 26,5 % 3 6,1 %     49
  BI5 Vörubifreið I 3 37,5 % 3 37,5 % 2 25,0 %     8
  BI6 Vörubifreið II 6 60,0 % 4 40,0 %         10
  EF2 Festivagn 1 25,0 % 3 75,0 %         4
  EF3 Hengivagn 3 100,0 %             3
  HJ2 Létt bifhjól 1 50,0 %         1 50,0 % 2
  HJ3 Þungt bifhjól 2 100,0 %             2
Frumherji Neskaupstað   Samtals 254   117   59   1   431
                       
Frumherji Siglufirði BI1 Fólksbifreið 83 24,6 % 122 36,1 % 133 39,3 %     338
  BI2 Hópbifreið I     1 50,0 % 1 50,0 %     2
  BI3 Hópbifreið II     1 100,0 %         1
  BI4 Sendibifreið 6 24,0 % 7 28,0 % 12 48,0 %     25
  BI5 Vörubifreið I 3 25,0 % 3 25,0 % 6 50,0 %     12
  BI6 Vörubifreið II 4 18,2 % 9 40,9 % 9 40,9 %     22
  EF2 Festivagn         2 100,0 %     2
  EF3 Hengivagn     2 100,0 %         2
  HJ2 Létt bifhjól     2 100,0 %         2
  HJ3 Þungt bifhjól 2 100,0 %             2
Frumherji Siglufirði   Samtals 98   147   163       408
                       
Frumherji Tálknafirði BI1 Fólksbifreið 84 29,4 % 135 47,2 % 67 23,4 %     286
  BI2 Hópbifreið I 1 20,0 % 2 40,0 % 2 40,0 %     5
  BI4 Sendibifreið 14 43,8 % 12 37,5 % 6 18,8 %     32
  BI5 Vörubifreið I 3 15,0 % 12 60,0 % 5 25,0 %     20
  BI6 Vörubifreið II 3 30,0 % 5 50,0 % 2 20,0 %     10
  EF1 Tengivagn         1 100,0 %     1
  EF2 Festivagn 1 33,3 % 2 66,7 %         3
Frumherji Tálknafirði   Samtals 106   168   83       357
                       
Frumherji Stykkishólmi BI1 Fólksbifreið 100 36,5 % 111 40,5 % 63 23,0 %     274
  BI2 Hópbifreið I 2 100,0 %             2
  BI3 Hópbifreið II 1 100,0 %             1
  BI4 Sendibifreið 19 55,9 % 7 20,6 % 8 23,5 %     34
  BI5 Vörubifreið I 3 21,4 % 3 21,4 % 8 57,1 %     14
  BI6 Vörubifreið II 5 35,7 % 7 50,0 % 2 14,3 %     14
  EF2 Festivagn     6 100,0 %         6
  EF3 Hengivagn     4 100,0 %         4
  HJ3 Þungt bifhjól 1 100,0 %             1
Frumherji Stykkishólmi   Samtals 131   138   81       350
                       
Erlendis BI1 Fólksbifreið 1 33,3 % 2 66,7 %         3
Erlendis   Samtals 1   2           3
                       
Verkstæði BI1 Fólksbifreið 5 100,0 %             5
Verkstæði   Samtals 5               5
                       
Aðalskoðun BI1 Fólksbifreið 7771 34,9 % 9662 43,4 % 4836 21,7 %     22269
  BI2 Hópbifreið I 54 48,2 % 39 34,8 % 19 17,0 %     112
  BI3 Hópbifreið II 48 53,9 % 34 38,2 % 7 7,9 %     89
  BI4 Sendibifreið 718 39,9 % 686 38,2 % 394 21,9 %     1798
  BI5 Vörubifreið I 142 35,4 % 154 38,4 % 105 26,2 %     401
  BI6 Vörubifreið II 150 33,6 % 151 33,8 % 146 32,7 %     447
  EF1 Tengivagn 6 26,1 % 10 43,5 % 7 30,4 %     23
  EF2 Festivagn 39 32,5 % 32 26,7 % 49 40,8 %     120
  EF3 Hengivagn 48 50,0 % 38 39,6 % 10 10,4 %     96
  HJ2 Létt bifhjól 10 62,5 % 4 25,0 % 2 12,5 %     16
  HJ3 Þungt bifhjól 83 69,2 % 34 28,3 % 3 2,5 %     120
  TE2 Tjaldvagn 3 75,0 % 1 25,0 %         4
  TO1 Vélsleði     1 100,0 %         1
Aðalskoðun   Samtals 9072   10846   5578       25496
                       
Aðalskoðun Norðurland BI1 Fólksbifreið 128 36,0 % 169 47,5 % 59 16,6 %     356
  BI2 Hópbifreið I 2 50,0 % 2 50,0 %         4
  BI3 Hópbifreið II 4 66,7 % 2 33,3 %         6
  BI4 Sendibifreið 13 39,4 % 14 42,4 % 6 18,2 %     33
  BI5 Vörubifreið I 5 35,7 % 5 35,7 % 4 28,6 %     14
  BI6 Vörubifreið II 4 19,0 % 10 47,6 % 7 33,3 %     21
  EF2 Festivagn 1 12,5 % 3 37,5 % 4 50,0 %     8
  EF3 Hengivagn 1 33,3 % 2 66,7 %         3
  HJ3 Þungt bifhjól 1 100,0 %             1
Aðalskoðun Norðurland   Samtals 159   207   80       446
                       
Aðalskoðun Austurland BI1 Fólksbifreið 188 44,7 % 179 42,5 % 54 12,8 %     421
  BI2 Hópbifreið I 1 50,0 %     1 50,0 %     2
  BI4 Sendibifreið 16 43,2 % 13 35,1 % 8 21,6 %     37
  BI5 Vörubifreið I 7 50,0 % 3 21,4 % 4 28,6 %     14
  BI6 Vörubifreið II 11 45,8 % 13 54,2 %         24
  EF1 Tengivagn 2 100,0 %             2
  EF2 Festivagn 4 50,0 % 3 37,5 % 1 12,5 %     8
  EF3 Hengivagn 2 40,0 % 3 60,0 %         5
  HJ2 Létt bifhjól 1 100,0 %             1
  HJ3 Þungt bifhjól 2 100,0 %             2
Aðalskoðun Austurland   Samtals 234   214   68       516
                       
Aðalskoðun Grundarf. BI1 Fólksbifreið 165 34,7 % 186 39,2 % 123 25,9 % 1 0,2 % 475
  BI2 Hópbifreið I 1 20,0 % 3 60,0 % 1 20,0 %     5
  BI3 Hópbifreið II 1 100,0 %             1
  BI4 Sendibifreið 38 41,8 % 26 28,6 % 27 29,7 %     91
  BI5 Vörubifreið I 7 31,8 % 4 18,2 % 11 50,0 %     22
  BI6 Vörubifreið II 9 37,5 % 10 41,7 % 5 20,8 %     24
  EF1 Tengivagn 1 50,0 % 1 50,0 %         2
  EF2 Festivagn 8 88,9 % 1 11,1 %         9
  EF3 Hengivagn 7 77,8 % 1 11,1 % 1 11,1 %     9
  HJ2 Létt bifhjól 1 50,0 % 1 50,0 %         2
  HJ3 Þungt bifhjól         1 100,0 %     1
Aðalskoðun Grundarf.   Samtals 238   233   169   1   641
                       
Reykjavík BI1 Fólksbifreið         1 100,0 %     1
Reykjavík   Samtals         1       1
                       
Keflavíkurflugvöllur BI1 Fólksbifreið         2 100,0 %     2
Keflavíkurflugvöllur   Samtals         2       2
                       
Samtals     41152 39,0 % 38325 36,3 % 25969 24,6 % 110 0,1 % 105556
   
     

Efst á síðu

Símanúmer og aðrar upplýsingar :

Umferðarstofa - Borgartúni 30 - 105 Reykjavík
Sími: 580 2000 - Bréfasími: 580 2001 - us@us.is
Kt.: 660802-3120 - Afgreiðslutími 08:00 - 16:00


AA +A ++