Efst á síðu

Aðalleiðakerfi:

Efst á síðu

Efni síðu:

Upplýsingatorg

Niðurstöður aðalskoðunar eftir stöðvum og undirflokkum 2002

 
 

Tímabilið 01.01. - 31.12.2002 

 
 
   
      0 Hlutfall 1 Hlutfall 2 Hlutfall 3 Hlutfall Samtals
      Án athugasemda   Lagfæring   Frestur   Akstursbann    
Frumherji Hesthálsi BI1 Fólksbifreið 13383 36,7 % 13502 37,1 % 9491 26,1 % 42 0,1 % 36418
  BI2 Hópbifreið I 61 26,5 % 94 40,9 % 75 32,6 %     230
  BI3 Hópbifreið II 89 41,0 % 65 30,0 % 63 29,0 %     217
  BI4 Sendibifreið 1385 40,5 % 1146 33,5 % 888 25,9 % 4 0,1 % 3423
  BI5 Vörubifreið I 155 26,3 % 178 30,2 % 254 43,1 % 3 0,5 % 590
  BI6 Vörubifreið II 255 34,4 % 195 26,3 % 287 38,7 % 4 0,5 % 741
  EF1 Tengivagn 31 32,6 % 20 21,1 % 43 45,3 % 1 1,1 % 95
  EF2 Festivagn 157 44,2 % 92 25,9 % 100 28,2 % 6 1,7 % 355
  EF3 Hengivagn 93 41,7 % 63 28,3 % 64 28,7 % 3 1,3 % 223
  HJ2 Létt bifhjól 26 70,3 % 7 18,9 % 3 8,1 % 1 2,7 % 37
  HJ3 Þungt bifhjól 133 80,1 % 25 15,1 % 8 4,8 %     166
Frumherji Hesthálsi   Samtals 15768   15387   11276   64   42495
                       
Frumherji Akranesi BI1 Fólksbifreið 684 38,2 % 649 36,3 % 449 25,1 % 7 0,4 % 1789
  BI2 Hópbifreið I 3 20,0 % 8 53,3 % 4 26,7 %     15
  BI3 Hópbifreið II 2 40,0 % 1 20,0 % 2 40,0 %     5
  BI4 Sendibifreið 92 47,4 % 47 24,2 % 55 28,4 %     194
  BI5 Vörubifreið I 16 41,0 % 12 30,8 % 11 28,2 %     39
  BI6 Vörubifreið II 19 25,3 % 36 48,0 % 20 26,7 %     75
  EF1 Tengivagn 1 25,0 %     3 75,0 %     4
  EF2 Festivagn 7 30,4 % 8 34,8 % 8 34,8 %     23
  EF3 Hengivagn 8 42,1 % 6 31,6 % 5 26,3 %     19
  HJ2 Létt bifhjól 3 33,3 % 2 22,2 % 4 44,4 %     9
  HJ3 Þungt bifhjól 8 72,7 % 1 9,1 % 2 18,2 %     11
Frumherji Akranesi   Samtals 843   770   563   7   2183
                       
Frumherji Borgarnesi BI1 Fólksbifreið 450 36,6 % 507 41,3 % 270 22,0 % 2 0,2 % 1229
  BI2 Hópbifreið I 10 35,7 % 11 39,3 % 7 25,0 %     28
  BI3 Hópbifreið II 3 17,6 % 9 52,9 % 5 29,4 %     17
  BI4 Sendibifreið 57 32,2 % 69 39,0 % 51 28,8 %     177
  BI5 Vörubifreið I 15 28,3 % 20 37,7 % 18 34,0 %     53
  BI6 Vörubifreið II 24 20,9 % 55 47,8 % 36 31,3 %     115
  EF1 Tengivagn 1 20,0 % 2 40,0 % 2 40,0 %     5
  EF2 Festivagn 12 37,5 % 5 15,6 % 14 43,8 % 1 3,1 % 32
  EF3 Hengivagn 12 27,9 % 20 46,5 % 10 23,3 % 1 2,3 % 43
  HJ2 Létt bifhjól 1 33,3 % 1 33,3 % 1 33,3 %     3
  HJ3 Þungt bifhjól 5 50,0 % 4 40,0 % 1 10,0 %     10
Frumherji Borgarnesi   Samtals 590   703   415   4   1712
                       
Frumherji Sauðárkróki BI1 Fólksbifreið 485 31,8 % 664 43,5 % 378 24,8 %     1527
  BI2 Hópbifreið I 3 18,8 % 8 50,0 % 4 25,0 % 1 6,3 % 16
  BI3 Hópbifreið II 4 19,0 % 6 28,6 % 11 52,4 %     21
  BI4 Sendibifreið 42 31,1 % 46 34,1 % 47 34,8 %     135
  BI5 Vörubifreið I 12 24,0 % 16 32,0 % 22 44,0 %     50
  BI6 Vörubifreið II 13 16,0 % 32 39,5 % 36 44,4 %     81
  EF1 Tengivagn 1 20,0 % 1 20,0 % 3 60,0 %     5
  EF2 Festivagn 1 5,6 % 8 44,4 % 9 50,0 %     18
  EF3 Hengivagn 16 30,8 % 18 34,6 % 18 34,6 %     52
  HJ2 Létt bifhjól 2 33,3 % 3 50,0 % 1 16,7 %     6
  HJ3 Þungt bifhjól 10 90,9 % 1 9,1 %         11
Frumherji Sauðárkróki   Samtals 589   803   529   1   1922
                       
Frumherji Ísafirði BI1 Fólksbifreið 559 37,6 % 552 37,2 % 373 25,1 % 1 0,1 % 1485
  BI2 Hópbifreið I 6 37,5 % 7 43,8 % 3 18,8 %     16
  BI3 Hópbifreið II 7 63,6 % 3 27,3 % 1 9,1 %     11
  BI4 Sendibifreið 60 33,0 % 69 37,9 % 53 29,1 %     182
  BI5 Vörubifreið I 21 40,4 % 18 34,6 % 13 25,0 %     52
  BI6 Vörubifreið II 22 36,7 % 19 31,7 % 19 31,7 %     60
  EF1 Tengivagn 2 66,7 % 1 33,3 %         3
  EF2 Festivagn 8 61,5 % 2 15,4 % 3 23,1 %     13
  EF3 Hengivagn 8 88,9 % 1 11,1 %         9
  HJ2 Létt bifhjól 5 100,0 %             5
  HJ3 Þungt bifhjól 5 83,3 % 1 16,7 %         6
Frumherji Ísafirði   Samtals 703   673   465   1   1842
                       
Frumherji Blönduósi BI1 Fólksbifreið 217 28,6 % 346 45,5 % 197 25,9 %     760
  BI2 Hópbifreið I 5 27,8 % 8 44,4 % 5 27,8 %     18
  BI3 Hópbifreið II 1 33,3 % 2 66,7 %         3
  BI4 Sendibifreið 19 22,6 % 28 33,3 % 37 44,0 %     84
  BI5 Vörubifreið I 3 10,3 % 8 27,6 % 18 62,1 %     29
  BI6 Vörubifreið II 6 15,0 % 17 42,5 % 17 42,5 %     40
  EF1 Tengivagn     3 100,0 %         3
  EF2 Festivagn     1 100,0 %         1
  EF3 Hengivagn 14 40,0 % 17 48,6 % 4 11,4 %     35
  HJ2 Létt bifhjól         1 100,0 %     1
  HJ3 Þungt bifhjól         1 100,0 %     1
Frumherji Blönduósi   Samtals 265   430   280       975
                       
Frumherji Akureyri BI1 Fólksbifreið 2749 37,7 % 2484 34,0 % 2062 28,3 % 3 0,0 % 7298
  BI2 Hópbifreið I 15 27,8 % 18 33,3 % 21 38,9 %     54
  BI3 Hópbifreið II 29 74,4 % 8 20,5 % 2 5,1 %     39
  BI4 Sendibifreið 255 38,4 % 221 33,3 % 188 28,3 %     664
  BI5 Vörubifreið I 42 29,4 % 36 25,2 % 65 45,5 %     143
  BI6 Vörubifreið II 81 36,7 % 66 29,9 % 74 33,5 %     221
  EF1 Tengivagn 10 43,5 % 5 21,7 % 7 30,4 % 1 4,3 % 23
  EF2 Festivagn 28 54,9 % 9 17,6 % 13 25,5 % 1 2,0 % 51
  EF3 Hengivagn 86 69,4 % 26 21,0 % 12 9,7 %     124
  HJ2 Létt bifhjól 8 80,0 % 2 20,0 %         10
  HJ3 Þungt bifhjól 28 93,3 %     2 6,7 %     30
Frumherji Akureyri   Samtals 3331   2875   2446   5   8657
                       
Frumherji Húsavík BI1 Fólksbifreið 495 38,3 % 461 35,7 % 333 25,8 % 2 0,2 % 1291
  BI2 Hópbifreið I 4 44,4 % 2 22,2 % 3 33,3 %     9
  BI3 Hópbifreið II 4 66,7 % 2 33,3 %         6
  BI4 Sendibifreið 50 40,0 % 34 27,2 % 41 32,8 %     125
  BI5 Vörubifreið I 13 35,1 % 10 27,0 % 14 37,8 %     37
  BI6 Vörubifreið II 27 28,7 % 36 38,3 % 31 33,0 %     94
  EF1 Tengivagn 3 30,0 % 3 30,0 % 4 40,0 %     10
  EF2 Festivagn 7 35,0 % 4 20,0 % 9 45,0 %     20
  EF3 Hengivagn 6 28,6 % 11 52,4 % 3 14,3 % 1 4,8 % 21
  HJ2 Létt bifhjól 5 71,4 % 1 14,3 % 1 14,3 %     7
  HJ3 Þungt bifhjól 5 62,5 % 1 12,5 % 2 25,0 %     8
Frumherji Húsavík   Samtals 619   565   441   3   1628
                       
Frumherji Fellabæ BI1 Fólksbifreið 708 41,6 % 656 38,5 % 335 19,7 % 3 0,2 % 1702
  BI2 Hópbifreið I 12 38,7 % 14 45,2 % 5 16,1 %     31
  BI3 Hópbifreið II 2 20,0 % 6 60,0 % 2 20,0 %     10
  BI4 Sendibifreið 71 45,2 % 59 37,6 % 27 17,2 %     157
  BI5 Vörubifreið I 25 33,3 % 33 44,0 % 17 22,7 %     75
  BI6 Vörubifreið II 50 37,6 % 49 36,8 % 34 25,6 %     133
  EF1 Tengivagn 4 44,4 % 3 33,3 % 2 22,2 %     9
  EF2 Festivagn 15 40,5 % 9 24,3 % 12 32,4 % 1 2,7 % 37
  EF3 Hengivagn 10 55,6 % 6 33,3 % 2 11,1 %     18
  HJ3 Þungt bifhjól 1 50,0 % 1 50,0 %         2
Frumherji Fellabæ   Samtals 898   836   436   4   2174
                       
Frumherji Hvolsvelli BI1 Fólksbifreið 293 30,6 % 435 45,5 % 228 23,8 %     956
  BI2 Hópbifreið I 1 6,7 % 6 40,0 % 8 53,3 %     15
  BI3 Hópbifreið II         2 100,0 %     2
  BI4 Sendibifreið 30 25,4 % 62 52,5 % 26 22,0 %     118
  BI5 Vörubifreið I 5 18,5 % 12 44,4 % 10 37,0 %     27
  BI6 Vörubifreið II 5 13,9 % 10 27,8 % 21 58,3 %     36
  EF1 Tengivagn         1 100,0 %     1
  EF2 Festivagn 2 22,2 % 1 11,1 % 6 66,7 %     9
  EF3 Hengivagn 47 51,1 % 28 30,4 % 17 18,5 %     92
  HJ3 Þungt bifhjól 1 100,0 %             1
Frumherji Hvolsvelli   Samtals 384   554   319       1257
                       
Frumherji Selfossi BI1 Fólksbifreið 1377 34,5 % 1425 35,7 % 1188 29,7 % 4 0,1 % 3994
  BI2 Hópbifreið I 18 28,1 % 16 25,0 % 30 46,9 %     64
  BI3 Hópbifreið II 24 50,0 % 13 27,1 % 11 22,9 %     48
  BI4 Sendibifreið 198 38,0 % 152 29,2 % 171 32,8 %     521
  BI5 Vörubifreið I 36 30,5 % 34 28,8 % 48 40,7 %     118
  BI6 Vörubifreið II 81 35,7 % 58 25,6 % 88 38,8 %     227
  EF1 Tengivagn 7 29,2 % 9 37,5 % 8 33,3 %     24
  EF2 Festivagn 18 34,0 % 12 22,6 % 23 43,4 %     53
  EF3 Hengivagn 74 40,4 % 71 38,8 % 38 20,8 %     183
  HJ2 Létt bifhjól 5 100,0 %             5
  HJ3 Þungt bifhjól 28 82,4 % 6 17,6 %         34
Frumherji Selfossi   Samtals 1866   1796   1605   4   5271
                       
Frumherji Njarðvík BI1 Fólksbifreið 2225 42,9 % 1570 30,2 % 1388 26,7 % 8 0,2 % 5191
  BI2 Hópbifreið I 24 40,0 % 21 35,0 % 15 25,0 %     60
  BI3 Hópbifreið II 11 68,8 % 4 25,0 % 1 6,3 %     16
  BI4 Sendibifreið 307 47,7 % 159 24,7 % 178 27,6 %     644
  BI5 Vörubifreið I 52 40,9 % 38 29,9 % 36 28,3 % 1 0,8 % 127
  BI6 Vörubifreið II 66 44,3 % 30 20,1 % 52 34,9 % 1 0,7 % 149
  EF1 Tengivagn 7 46,7 % 5 33,3 % 3 20,0 %     15
  EF2 Festivagn 15 51,7 % 6 20,7 % 8 27,6 %     29
  EF3 Hengivagn 22 56,4 % 9 23,1 % 7 17,9 % 1 2,6 % 39
  HJ3 Þungt bifhjól 60 89,6 % 4 6,0 % 3 4,5 %     67
Frumherji Njarðvík   Samtals 2789   1846   1691   11   6337
                       
Frumherji Færanleg stöð BI1 Fólksbifreið 753 49,3 % 568 37,2 % 207 13,5 %     1528
  BI2 Hópbifreið I 20 50,0 % 16 40,0 % 4 10,0 %     40
  BI3 Hópbifreið II 2 50,0 %     2 50,0 %     4
  BI4 Sendibifreið 93 52,5 % 58 32,8 % 26 14,7 %     177
  BI5 Vörubifreið I 16 30,8 % 22 42,3 % 14 26,9 %     52
  BI6 Vörubifreið II 33 42,9 % 32 41,6 % 12 15,6 %     77
  EF1 Tengivagn 2 20,0 % 7 70,0 % 1 10,0 %     10
  EF2 Festivagn 1 10,0 % 8 80,0 % 1 10,0 %     10
  EF3 Hengivagn 16 34,0 % 26 55,3 % 5 10,6 %     47
  HJ2 Létt bifhjól 5 83,3 % 1 16,7 %         6
  HJ3 Þungt bifhjól 1 100,0 %             1
Frumherji Færanleg stöð   Samtals 942   738   272       1952
                       
Frumherji Kópaskeri BI1 Fólksbifreið 61 41,5 % 41 27,9 % 45 30,6 %     147
  BI3 Hópbifreið II     1 100,0 %         1
  BI4 Sendibifreið 10 45,5 % 6 27,3 % 5 22,7 % 1 4,5 % 22
  BI5 Vörubifreið I 4 80,0 % 1 20,0 %         5
  BI6 Vörubifreið II 1 11,1 % 4 44,4 % 4 44,4 %     9
  EF2 Festivagn 1 14,3 % 1 14,3 % 5 71,4 %     7
  EF3 Hengivagn 1 100,0 %             1
  HJ2 Létt bifhjól             1 100,0 % 1
Frumherji Kópaskeri   Samtals 78   54   59   2   193
                       
Frumherji Vopnafirði BI1 Fólksbifreið 109 47,8 % 76 33,3 % 43 18,9 %     228
  BI3 Hópbifreið II             1 100,0 % 1
  BI4 Sendibifreið 13 39,4 % 12 36,4 % 8 24,2 %     33
  BI5 Vörubifreið I 4 36,4 % 4 36,4 % 3 27,3 %     11
  BI6 Vörubifreið II 8 40,0 % 3 15,0 % 9 45,0 %     20
  EF2 Festivagn 1 50,0 % 1 50,0 %         2
  EF3 Hengivagn 1 50,0 %     1 50,0 %     2
  HJ3 Þungt bifhjól         1 100,0 %     1
Frumherji Vopnafirði   Samtals 136   96   65   1   298
                       
Frumherji Hvammstanga BI1 Fólksbifreið 151 42,4 % 142 39,9 % 63 17,7 %     356
  BI2 Hópbifreið I 3 37,5 % 5 62,5 %         8
  BI3 Hópbifreið II     2 100,0 %         2
  BI4 Sendibifreið 18 40,9 % 20 45,5 % 6 13,6 %     44
  BI5 Vörubifreið I 3 33,3 % 5 55,6 % 1 11,1 %     9
  BI6 Vörubifreið II 3 16,7 % 9 50,0 % 6 33,3 %     18
  EF1 Tengivagn     1 100,0 %         1
  EF2 Festivagn 1 33,3 % 2 66,7 %         3
  EF3 Hengivagn 12 54,5 % 7 31,8 % 3 13,6 %     22
Frumherji Hvammstanga   Samtals 191   193   79       463
                       
Frumherji Dalvík BI1 Fólksbifreið 123 43,8 % 93 33,1 % 65 23,1 %     281
  BI2 Hópbifreið I     1 100,0 %         1
  BI4 Sendibifreið 11 47,8 % 5 21,7 % 7 30,4 %     23
  BI5 Vörubifreið I 2 33,3 %     4 66,7 %     6
  EF3 Hengivagn 2 100,0 %             2
  HJ2 Létt bifhjól 2 100,0 %             2
  HJ3 Þungt bifhjól 1 100,0 %             1
Frumherji Dalvík   Samtals 141   99   76       316
                       
Frumherji Þórshöfn BI1 Fólksbifreið 50 31,6 % 47 29,7 % 61 38,6 %     158
  BI2 Hópbifreið I 1 100,0 %             1
  BI4 Sendibifreið 4 26,7 % 5 33,3 % 6 40,0 %     15
  BI5 Vörubifreið I 5 50,0 % 2 20,0 % 3 30,0 %     10
  BI6 Vörubifreið II 2 15,4 % 5 38,5 % 6 46,2 %     13
  EF2 Festivagn 1 50,0 %     1 50,0 %     2
  EF3 Hengivagn 2 66,7 % 1 33,3 %         3
  HJ2 Létt bifhjól 1 100,0 %             1
Frumherji Þórshöfn   Samtals 66   60   77       203
                       
Frumherji Vestmannaeyjum BI1 Fólksbifreið 580 54,0 % 305 28,4 % 190 17,7 %     1075
  BI2 Hópbifreið I 2 50,0 % 1 25,0 % 1 25,0 %     4
  BI3 Hópbifreið II     1 25,0 % 3 75,0 %     4
  BI4 Sendibifreið 64 47,8 % 39 29,1 % 31 23,1 %     134
  BI5 Vörubifreið I 10 38,5 % 6 23,1 % 9 34,6 % 1 3,8 % 26
  BI6 Vörubifreið II 10 27,8 % 5 13,9 % 21 58,3 %     36
  EF2 Festivagn 2 100,0 %             2
  EF3 Hengivagn 1 100,0 %             1
  HJ3 Þungt bifhjól 5 71,4 % 2 28,6 %         7
Frumherji Vestmannaeyjum   Samtals 674   359   255   1   1289
                       
Frumherji Höfn í Hornafirði BI1 Fólksbifreið 148 25,2 % 257 43,7 % 183 31,1 %     588
  BI2 Hópbifreið I 1 10,0 % 2 20,0 % 7 70,0 %     10
  BI3 Hópbifreið II     2 28,6 % 5 71,4 %     7
  BI4 Sendibifreið 23 23,5 % 45 45,9 % 30 30,6 %     98
  BI5 Vörubifreið I 4 19,0 % 11 52,4 % 6 28,6 %     21
  BI6 Vörubifreið II 4 11,8 % 11 32,4 % 19 55,9 %     34
  EF1 Tengivagn         1 100,0 %     1
  EF2 Festivagn 1 10,0 % 4 40,0 % 5 50,0 %     10
  EF3 Hengivagn 15 65,2 % 5 21,7 % 3 13,0 %     23
  HJ2 Létt bifhjól         1 100,0 %     1
Frumherji Höfn í Hornafirði   Samtals 196   337   260       793
                       
Frumherji Neskaupstað BI1 Fólksbifreið 188 52,2 % 119 33,1 % 52 14,4 % 1 0,3 % 360
  BI2 Hópbifreið I 2 50,0 % 2 50,0 %         4
  BI3 Hópbifreið II 3 75,0 % 1 25,0 %         4
  BI4 Sendibifreið 25 51,0 % 19 38,8 % 5 10,2 %     49
  BI5 Vörubifreið I 3 50,0 % 2 33,3 % 1 16,7 %     6
  BI6 Vörubifreið II 3 42,9 % 3 42,9 % 1 14,3 %     7
  EF2 Festivagn 2 100,0 %             2
  EF3 Hengivagn 1 33,3 % 1 33,3 % 1 33,3 %     3
  HJ2 Létt bifhjól     1 100,0 %         1
Frumherji Neskaupstað   Samtals 227   148   60   1   436
                       
Frumherji Siglufirði BI1 Fólksbifreið 117 32,1 % 157 43,1 % 90 24,7 %     364
  BI2 Hópbifreið I     1 50,0 % 1 50,0 %     2
  BI3 Hópbifreið II         1 100,0 %     1
  BI4 Sendibifreið 6 22,2 % 11 40,7 % 10 37,0 %     27
  BI5 Vörubifreið I 3 23,1 % 7 53,8 % 3 23,1 %     13
  BI6 Vörubifreið II 6 26,1 % 6 26,1 % 11 47,8 %     23
  EF2 Festivagn 1 33,3 % 1 33,3 % 1 33,3 %     3
  EF3 Hengivagn 1 33,3 % 1 33,3 % 1 33,3 %     3
  HJ2 Létt bifhjól 1 25,0 % 2 50,0 % 1 25,0 %     4
  HJ3 Þungt bifhjól 3 75,0 % 1 25,0 %         4
Frumherji Siglufirði   Samtals 138   187   119       444
                       
Frumherji Tálknafirði BI1 Fólksbifreið 116 37,2 % 113 36,2 % 83 26,6 %     312
  BI2 Hópbifreið I 1 33,3 % 2 66,7 %         3
  BI4 Sendibifreið 14 34,1 % 17 41,5 % 10 24,4 %     41
  BI5 Vörubifreið I 2 10,5 % 10 52,6 % 7 36,8 %     19
  BI6 Vörubifreið II 5 27,8 % 9 50,0 % 4 22,2 %     18
  EF2 Festivagn     2 100,0 %         2
  HJ2 Létt bifhjól 3 100,0 %             3
  HJ3 Þungt bifhjól 1 50,0 % 1 50,0 %         2
Frumherji Tálknafirði   Samtals 142   154   104       400
                       
Frumherji Stykkishólmi BI1 Fólksbifreið 103 34,9 % 137 46,4 % 55 18,6 %     295
  BI2 Hópbifreið I 1 50,0 %     1 50,0 %     2
  BI4 Sendibifreið 17 37,8 % 15 33,3 % 13 28,9 %     45
  BI5 Vörubifreið I     4 50,0 % 4 50,0 %     8
  BI6 Vörubifreið II     3 33,3 % 6 66,7 %     9
  EF2 Festivagn 1 50,0 %     1 50,0 %     2
  EF3 Hengivagn 1 25,0 % 2 50,0 % 1 25,0 %     4
Frumherji Stykkishólmi   Samtals 123   161   81       365
                       
Erlendis BI1 Fólksbifreið 3 75,0 %     1 25,0 %     4
Erlendis   Samtals 3       1       4
                       
Aðalskoðun BI1 Fólksbifreið 8262 33,9 % 10866 44,6 % 5218 21,4 % 1 0,0 % 24347
  BI2 Hópbifreið I 37 28,9 % 53 41,4 % 38 29,7 %     128
  BI3 Hópbifreið II 47 42,7 % 47 42,7 % 16 14,5 %     110
  BI4 Sendibifreið 704 36,4 % 786 40,6 % 445 23,0 %     1935
  BI5 Vörubifreið I 137 29,7 % 201 43,5 % 124 26,8 %     462
  BI6 Vörubifreið II 176 34,0 % 193 37,3 % 148 28,6 %     517
  DR1 Dráttarvél     2 100,0 %         2
  EF1 Tengivagn 9 36,0 % 8 32,0 % 8 32,0 %     25
  EF2 Festivagn 49 31,4 % 68 43,6 % 39 25,0 %     156
  EF3 Hengivagn 59 52,7 % 43 38,4 % 10 8,9 %     112
  HJ2 Létt bifhjól 19 76,0 % 6 24,0 %         25
  HJ3 Þungt bifhjól 99 72,8 % 33 24,3 % 4 2,9 %     136
  TE2 Tjaldvagn 1 100,0 %             1
  TO2 Torfæruhjól 1 100,0 %             1
Aðalskoðun   Samtals 9600   12306   6050   1   27957
                       
Aðalskoðun Norðurland BI1 Fólksbifreið 114 33,3 % 157 45,9 % 71 20,8 %     342
  BI2 Hópbifreið I     1 50,0 % 1 50,0 %     2
  BI3 Hópbifreið II 2 50,0 % 2 50,0 %         4
  BI4 Sendibifreið 9 26,5 % 18 52,9 % 7 20,6 %     34
  BI5 Vörubifreið I 4 36,4 % 6 54,5 % 1 9,1 %     11
  BI6 Vörubifreið II 1 7,7 % 8 61,5 % 4 30,8 %     13
  EF2 Festivagn 1 14,3 % 3 42,9 % 3 42,9 %     7
  EF3 Hengivagn 4 100,0 %             4
  HJ3 Þungt bifhjól 1 50,0 % 1 50,0 %         2
Aðalskoðun Norðurland   Samtals 136   196   87       419
                       
Aðalskoðun Austurland BI1 Fólksbifreið 201 48,8 % 133 32,3 % 78 18,9 %     412
  BI2 Hópbifreið I 2 100,0 %             2
  BI4 Sendibifreið 28 50,9 % 18 32,7 % 9 16,4 %     55
  BI5 Vörubifreið I 6 46,2 % 5 38,5 % 2 15,4 %     13
  BI6 Vörubifreið II 6 37,5 % 8 50,0 % 2 12,5 %     16
  EF1 Tengivagn         1 100,0 %     1
  EF2 Festivagn 3 50,0 % 1 16,7 % 2 33,3 %     6
  EF3 Hengivagn 3 42,9 % 2 28,6 % 2 28,6 %     7
  HJ2 Létt bifhjól     1 100,0 %         1
Aðalskoðun Austurland   Samtals 249   168   96       513
                       
Aðalskoðun Grundarf. BI1 Fólksbifreið 215 38,6 % 224 40,2 % 118 21,2 %     557
  BI2 Hópbifreið I 2 40,0 % 2 40,0 % 1 20,0 %     5
  BI3 Hópbifreið II 1 33,3 % 2 66,7 %         3
  BI4 Sendibifreið 36 40,4 % 27 30,3 % 26 29,2 %     89
  BI5 Vörubifreið I 5 25,0 % 8 40,0 % 7 35,0 %     20
  BI6 Vörubifreið II 9 42,9 % 9 42,9 % 3 14,3 %     21
  EF2 Festivagn     5 55,6 % 4 44,4 %     9
  EF3 Hengivagn 2 50,0 % 1 25,0 % 1 25,0 %     4
  HJ3 Þungt bifhjól     1 100,0 %         1
Aðalskoðun Grundarf.   Samtals 270   279   160       709
                       
Samtals     41957 37,1 % 42773 37,8 % 28367 25,1 % 110 0,1 % 113207
   
     
   
     

Efst á síðu

Símanúmer og aðrar upplýsingar :

Umferðarstofa - Borgartúni 30 - 105 Reykjavík
Sími: 580 2000 - Bréfasími: 580 2001 - us@us.is
Kt.: 660802-3120 - Afgreiðslutími 08:00 - 16:00


AA +A ++