Upplýsingatorg
janúar - nóvember 2011
Fjöldi slysa
| Banaslys | Alvarleg slys | Minniháttar slys | Óhöpp án meiðsla | Samtals | |
| janúar | 1 | 12 | 58 | 399 | 470 |
| febrúar | 0 | 12 | 55 | 450 | 517 |
| mars | 0 | 9 | 54 | 544 | 607 |
| apríl | 4 | 10 | 40 | 368 | 422 |
| maí | 1 | 13 | 48 | 410 | 472 |
| júní | 0 | 25 | 58 | 443 | 526 |
| júlí | 2 | 13 | 71 | 436 | 522 |
| ágúst | 2 | 20 | 57 | 421 | 500 |
| september | 0 | 13 | 51 | 461 | 525 |
| október | 1 | 12 | 56 | 397 | 466 |
| nóvember | 1 | 10 | 68 | 438 | 517 |
| desember |
| Samtals | 12 | 149 | 616 | 4767 | 5544 |
Fjöldi slasaðra
| Látnir | Alvarlega slasaðir | Lítið slasaðir | Samtals | |
| janúar | 1 | 14 | 90 | 105 |
| febrúar | 0 | 13 | 99 | 112 |
| mars | 0 | 10 | 92 | 102 |
| apríl | 4 | 10 | 79 | 93 |
| maí | 1 | 13 | 62 | 76 |
| júní | 0 | 29 | 78 | 107 |
| júlí | 2 | 16 | 117 | 135 |
| ágúst | 2 | 20 | 82 | 104 |
| september | 0 | 13 | 70 | 83 |
| október | 1 | 13 | 86 | 100 |
| nóvember | 1 | 11 | 100 | 112 |
| desember |
| Samtals | 12 | 162 | 955 | 1129 |



