Upplýsingatorg
Meðalakstur bifreiða
| 2010 | Fjöldi sem telur *1 | Meðalakstur á dag | Meðalakstur á ári | |
| Bensín | Fólksbílar | 111257 | 33,95 | 12393 |
| Sendibílar | 4844 | 30,33 | 11069 | |
| Dísel | Fólksbílar | 23661 | 45,43 | 16580 |
| Sendibílar | 8830 | 43,07 | 15720 |
| 2009 | Fjöldi sem telur *1 | Meðalakstur á dag | Meðalakstur á ári | |
| Bensín | Fólksbílar | 104681 | 32,94 | 12023 |
| Sendibílar | 4855 | 30,74 | 11222 | |
| Dísel | Fólksbílar | 20377 | 44,55 | 16260 |
| Sendibílar | 8776 | 44,37 | 16194 |
| 2008 | Fjöldi sem telur *1 | Meðalakstur á dag | Meðalakstur á ári | |
| Bensín | Fólksbílar | 80189 | 31,86 | 11628 |
| Sendibílar | 4276 | 31,63 | 11546 | |
| Dísel | Fólksbílar | 14663 | 44,95 | 16407 |
| Sendibílar | 7650 | 46,97 | 17142 |
| 2007 | Fjöldi sem telur *1 | Meðalakstur á dag | Meðalakstur á ári | |
| Bensín | Fólksbílar | 71887 | 32,49 | 11858 |
| Sendibílar | 4003 | 31,88 | 11637 | |
| Dísel | Fólksbílar | 11845 | 47,02 | 17164 |
| Sendibílar | 6305 | 49,76 | 18164 |
| 2006 | Fjöldi sem telur *1 | Meðalakstur á dag | Meðalakstur á ári | |
| Bensín | Fólksbílar | 74285 | 32,67 | 11925 |
| Sendibílar | 4333 | 31,81 | 11612 | |
| Dísel | Fólksbílar | 11438 | 48,84 | 17826 |
| Sendibílar | 5606 | 49,97 | 18239 |
| (*1) Með "Fjöldi sem telur" er átt við þann fjölda bíla sem kom í skoðun og hafði fyrir nothæfar upplýsingar um akstur. |



